品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 塑料,食品,包裝,機械,紡織,制冷,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 其他 | 重量 | 0.5kg |
電源電壓 | 1.5V | 材質 | 塑料 |
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
tempmate M2T重復性的溫度記錄儀
Tempmate M2T 是德國 Tempmate 推出的可重復使用 USB 溫度記錄儀,主打“寬量程、高精度、免軟件出報告",適合藥品、食品等冷鏈場景的長期循環監控。
關鍵特性 | 參數 |
---|---|
溫度范圍 | 內置探頭 -30 °C ~ +70 °C;外接 PT100 探頭可擴展至 -80 °C ~ +200 °C |
精度 | ±0.3 °C(-20 °C ~ +40 °C);其余區間 ±0.5 °C |
記錄容量 | 60 000 條 |
電池 | 用戶可更換 CR2450,續航 ≥ 24 個月 |
接口 | USB 2.0,免驅動;插入電腦 30 s 自動生成 PDF+CSV 報告 |
顯示 | 多功能 LCD(實時溫度、報警、電量) |
防護 | IP52 |
尺寸/重量 | 100 × 53 × 12 mm,54 g |
配置方式 | 免費 tempbase® 2 軟件或離線模板,可設 6 段報警閾值、記錄間隔 10 s~24 h |
上一篇 : 德國TempMate M1系列可重復性溫度記錄儀
下一篇 : Tempmate M2TH可重復性溫濕度記錄儀